送货地址:广州市
网站导航
欢迎来到测绘仪器商城—广州联众仪器有限官方网站!
角度测量 | |
精度 | 1″,2″,5″ |
测量方法 | 绝 对编码,联系,对径测量 |
zui小读数 | 0.1″/0.1mgon/0.01mil |
补偿方式 | 四重轴系补偿 |
设置精度 | 0.5″/0.5″/1.5″ |
棱镜距离测量 | |
圆棱镜测程(GPR1) | 3500m |
反射片(60mm x 60mm) | >500m >1000m |
长棱镜测程(GRP1) | >10000m |
精度 | 标准:1.5mm+2ppm 快速:2mm+2ppm 跟踪:3mm+2ppm |
测量时间 | 1.0s |
无棱镜距离测量 | |
无棱镜测程(90%反射率)PinPoint R500 | >500m |
无棱镜测程(90%反射率)PinPoint R1000 | >1000m |
精度 | 2mm+2ppm |
激光点大小 | 30m处:约7mm x 10mm,50m处:约8mm x 20mm |
数据存储&传输 | |
仪器内存 | MAX:100000固定点,MAX:60000测量点 |
USB存储棒 | 1G,传输时间1000点/秒 |
传输接口 | 串口(波特率峰值115200):标准USB和Mini USB:无线蓝牙,1级,150m:>1000m(TCPS29) |
数据格式 | GIS/DXF/LandXML/CSV/用户自定义ASCII格式 |
EGL导向光 | |
工作范围 | 5m-150m |
定向精度 | 100m处:5cm |
望远镜 | |
放大倍数 | 30x |
分辨率 | 3″ |
视场 | 1°30′,100m处:2.7m |
调焦范围 | 1.7m至无穷远 |
十字丝 | 可照明,10级亮度可调节 |
键盘和显示屏 | |
键盘 | 全彩色字母数字键盘,带照明功能 |
显示屏 | QVGA分辨率,彩色触摸屏,5级亮度可调节 |
操作系统 | |
Windows CE | 5.0 Core |
激光对点器 | |
类型 | 激光对中,5级亮度可调节 |
对中精度 | 1.5m高:1.5mm |
电池 | |
类型 | 锂电池 |
操作时间 | 一般为30小时 |
重量 | |
全站仪(包括GEB211和基座) | 5.1kg |
环境指标 | |
工作温度范围 | -20℃到+50℃(-4°F到+122°F):基地耐低温型-35℃到+50℃(-31°F到+122°F)(可定制) |
防尘/防水(IEC60529) | IP55 |
防潮 | 95%,无冷凝 |